Apresentações
Coletânea de apresentacões disponíveis para download.
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Situação das matas ciliares na bacia do Rio Ribeira_início_Campanha | 18.99 MB |
| Apresentação sobre mata ciliar - Campanha do Ribeira | 7.57 MB |
| APP_SP.ppt | 50.2 MB |
| APP_PR.ppt | 75.94 MB |
| Apresentação_institucional_Cílios_Ribeira.ppt | 61.46 MB |
| Encontro_Regional_balanço_Cílios2011.pdf | 7.34 MB |
| Apresentação_Expedição_Ribeira_aspectos_botânicos.pdf | 10.23 MB |
| Plano Diretor_seminario_resultados2011.pdf | 6.05 MB |
